Значения выпадающих списков формы пояснительной записки: виды работ, классы опасности и ответственности, категории земель, климатические характеристики, уровни бюджета и форматы файлов модели.
Вид работ, на который разрабатывается проектная документация
| Значение |
|---|
| Строительство |
| Реконструкция |
| Капитальный ремонт |
| Снос |
| Сохранение объекта культурного наследия |
Сведения о месте расположения объекта
| Значение |
|---|
| Объекты, расположенные на суше |
| Водный объект |
Отнесение к особо опасным и технически сложным объектам
Номер подпункта части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса.
| Код | Значение |
|---|
| 0 | Не относится к особо опасным и технически сложным объектам |
| 1 | Объекты использования атомной энергии |
| 2 | Гидротехнические сооружения первого и второго классов |
| 3 | Сооружения связи, являющиеся особо опасными и технически сложными |
| 4 | Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и более |
| 5 | Объекты космической инфраструктуры |
| 6 | Объекты инфраструктуры воздушного транспорта |
| 7 | Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования |
| 8 | Объекты инфраструктуры внеуличного транспорта |
| 9 | Портовые гидротехнические сооружения |
| 10 | Тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше (подпункт 10.1) |
| 11 | Подвесные канатные дороги (подпункт 10.2) |
| 12 | Опасные производственные объекты I и II классов опасности с опасными веществами (подпункт 11а) |
| 13 | Опасные производственные объекты с расплавами металлов от 500 кг (подпункт 11б) |
| 14 | Опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (подпункт 11в) |
Отнесение к уникальным объектам
Номер подпункта части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса.
| Код | Значение |
|---|
| 0 | Не относится к уникальным объектам |
| 1 | Высота более 100 метров, для ветроэнергетических установок — более 250 метров |
| 2 | Пролёты более 100 метров |
| 3 | Наличие консоли более 20 метров |
| 4 | Заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров |
Класс опасности опасного производственного объекта
| Значение |
|---|
| Не относится к опасным производственным объектам |
| I класс (чрезвычайно высокой опасности) |
| II класс (высокой опасности) |
| III класс (средней опасности) |
| IV класс (низкой опасности) |
Категория пожарной и взрывопожарной опасности
| Значение |
|---|
| Категория не устанавливается |
| А |
| Б |
| В |
| Г |
| Д |
Уровень ответственности
| Значение |
|---|
| Повышенный |
| Нормальный |
| Пониженный |
Класс энергетической эффективности
| Значение |
|---|
| Не классифицируется |
| A++ |
| A+ |
| A |
| B |
| C |
| D |
| E |
| F |
| G |
Категория земель
| Код | Значение |
|---|
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | Земли населённых пунктов |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| 5 | Земли лесного фонда |
| 6 | Земли водного фонда |
| 7 | Земли запаса |
Условия района строительства
| Характеристика | Значения |
| Климатический район, подрайон | I, IА, IБ, IВ, IГ, IД, II, IIА, IIБ, IIВ, IIГ, III, IIIА, IIIБ, IIIВ, IV, IVА, IVБ, IVВ, IVГ |
| Категория сложности инженерно-геологических условий | I (простые) · II (средней сложности) · III (сложные) |
| Категория сложности инженерно-геокриологических условий | I (простые) · II (средней сложности) · III (сложные) |
| Ветровой район | Iа, I, II, III, IV, V, VI, VII |
| Снеговой район | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII |
| Интенсивность сейсмических воздействий | 5 и менее баллов · 6 · 7 · 8 · 9 · более 9 баллов |
Уровень бюджета
| Значение |
|---|
| Федеральный бюджет |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |
| Местный бюджет |
| Бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
Роль участника
| Значение |
|---|
| Разработка |
| Нормоконтроль |
| Согласование |
Формат файла модели