Как перенести привычное табличное задание на проектирование в форму сервиса: порядок работы и таблица соответствия пунктов блокам формы.
У большинства организаций накоплены задания в привычной табличной форме: «№ п/п — Перечень основных данных и требований — Содержание требований». Переносить их в электронный формат приходится не строка в строку: одни строки разбиваются на несколько разделов, другие, наоборот, собираются в один. Эта страница показывает, куда что ложится.
Порядок работы
- Разметьте старую таблицу. Пройдите по строкам и подпишите напротив каждой раздел электронного задания по таблице ниже. Сразу станет видно, какие строки распадаются на несколько разделов.
- Выделите приложения. Всё, что в старом задании шло отдельным перечнем прилагаемых документов, станет документами в разделах «Основание для проектирования» и «Материалы, предоставляемые застройщиком».
- Разберите «простыни» требований. В старых заданиях требования по разделам проекта часто сведены в одну огромную ячейку с нумерованным списком. В электронном формате их нужно разложить по подразделам проектных решений — по схеме планировочной организации, по конструктивным решениям, по инженерным системам и так далее. Внутри подраздела длинные перечни удобно оформлять группами требований с наименованием.
- Переведите показатели в таблицу из трёх колонок. Соберите наименование показателя, единицу измерения и значение — этой таблицей заполняются проектная мощность и технико-экономические показатели одним действием.
- Допишите недостающее. См. блок в конце страницы: четырёх обязательных сведений в старых заданиях обычно нет.
Таблица соответствия
Если у вас на руках задание в привычной табличной форме («№ п/п — Перечень основных данных и требований — Содержание требований»), пользуйтесь этой таблицей соответствия. Строки взяты из типовых заданий по объектам промышленного и энергетического назначения.
| Строка старой таблицы | Раздел электронного задания |
|---|---|
| Заказчик | Застройщики и (или) Технические заказчики |
| Основание для проектирования | Основание для проектирования объекта |
| Место строительства, местонахождение объектов | Требования к объекту → адрес (для линейного объекта — начальный и конечный) |
| Вид строительства | Требования к объекту → вид работ |
| Стадийность проектирования | Стадийность проектирования и задачи |
| Проектная организация | Разработчики проектной документации (или требования к ним, если организация не определена) |
| Срок начала и окончания строительства | Требования к объекту → даты; при делении на очереди — Требования к выделению этапов строительства |
| Источник финансирования | Источники и объём финансирования |
| Исходные данные об условиях строительства | Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района |
| Необходимость предварительного согласования с заинтересованными ведомствами | Перечень необходимых согласований |
| Основные показатели проектируемого объекта (мощность, номенклатура) | Требования к объекту → проектная мощность и технико-экономические показатели |
| Объект реконструкции, строительства (перечень с длинами и объёмами) | Требования к объекту → технико-экономические показатели; при нескольких объектах — состав объекта |
| Требования по выполнению экспериментальных работ | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
| Требования к технологии, производственным процессам, основному оборудованию | Требования к технологическим решениям |
| Основные источники инженерного обеспечения (электроэнергия, тепло, вода) | Требования к инженерно-техническим решениям → по системам и наружным сетям |
| Требования по механизации и автоматизации технологических процессов | Требования к инженерно-техническим решениям → автоматизация и диспетчеризация |
| Режим работы предприятия и персонала | Требования к технологическим решениям либо Условия ввода в эксплуатацию |
| Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Требования к архитектурно-художественным решениям и Требования к конструктивным и объёмно-планировочным решениям |
| Требования к благоустройству | Требования к благоустройству прилегающей территории и планировочной организации участка |
| Требования к выполнению инженерных изысканий | Необходимость выполнения инженерных изысканий |
| Требования к сносу зданий и сооружений, вырубке насаждений | Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зелёных насаждений |
| Требования к нормативной документации, по которой ведётся проектирование | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности; Требования о применении документов в области стандартизации; перечни нормативных документов внутри каждого требования |
| Требования к рекультивации нарушенных земель | Требования к разработке проекта рекультивации земель |
| Требования к охране объектов культурного наследия | Требования к объекту → признак принадлежности к объектам культурного наследия; требования — в соответствующем подразделе проектных решений |
| Количество экземпляров документации, порядок передачи, оплата экспертиз | Прочие дополнительные требования и указания |
| Перечень прилагаемых к заданию документов | Материалы, предоставляемые застройщиком (техническим заказчиком), исходно-разрешительная документация |
В старых табличных заданиях почти никогда нет четырёх вещей, которые в электронном формате обязательны: цели реализации проекта, предполагаемой (предельной) стоимости строительства, требований к качеству, экологичности и энергоэффективности с перечнем нормативных документов и кода классификатора функционального назначения объекта. Подготовьте эти сведения заранее — механически переложить их из старой таблицы не получится.